KCS型除塵濕式噴霧風(fēng)機(jī)
KCS型除塵濕式噴霧風(fēng)機(jī)是我公司自主研發(fā),并結(jié)合國內(nèi)外同類產(chǎn)品而設(shè)計(jì)并開發(fā)生產(chǎn)的。采用高效柱塞泵,以個(gè)性化的設(shè)計(jì),高節(jié)能的理念,成為二十一世紀(jì)加濕行業(yè)中的佼佼者,只需很小的電機(jī)就可滿足大面積料場的除塵要求,運(yùn)行成本低。廣泛應(yīng)用于工礦揚(yáng)塵場所的加濕、降塵除塵;垃圾處理場所的噴藥滅菌;綠化、環(huán)保的打藥系統(tǒng)等。
參數(shù) | KCS-45型 | KCS-50型 | KCS-60型 | KCS-80型 | HYJS-100型 | HYJS-120型 |
最大射程 | 45m | 50m | 60m | 80m | 100m | 120m |
風(fēng)量 | 14400m3/h | 16200m3/h | 19800m3/h | 26000m3/h | 30000m3/h | 36000m3/h |
最大功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 45kw | 75kw |
噴霧量 | 30-40L/min | 40-55L/min | 70-80L/min | 100-120L/min | 110-130L/min | 120-145L/min |
垂直轉(zhuǎn)角 | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
水平轉(zhuǎn)角 | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
噴霧壓力 | 1.5-3.5MPa | 1.5-3.5MPa | 1.5-3.5MPa | 2.0-4.0MPa | 2.5-4.0MPa | 3.0-5.0MPa |
霧粒度 | 30-150μm | 30-150μm | 50-150μm | 50-150μm | 50-200μm | 50-200μm |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機(jī):13306437897
郵 箱:huifengep@163.com
公 司:匯風(fēng)(山東)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/p>
地 址:淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)工業(yè)園