9-19高壓離心通風機
9-19型高壓離心通心機,與國內(nèi)外同類型的風機相比具有效率高、噪音低、性能曲線平坦,高效區(qū)寬廣等優(yōu)點。
適用范圍:
該風機一般用鍛冶爐及高壓強制通風,并可廣泛用于輸送物料、輸送空氣及無腐蝕性不自然,不含粘性物質(zhì)之氣體。介質(zhì)溫度最高不超過80度,但也可根據(jù)用戶要求制成高溫風機。介質(zhì)中所含塵土及硬質(zhì)顆料不大于150mg/立方米。
本風機為單吸入式,有4,4.5,5,5.6,6.3,7.1,8,9,10,11.2,12.5,14,16共13個機號。均可做成左、右旋0度、45度、90度、135度、180度、225度六種角度。傳動方式為A式和D式兩種。
9-19高壓離心通風機性能參數(shù)表
機號 No | 傳動方式 | 轉(zhuǎn)速 R/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 kw | 所需功率 kw | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 824 | 3584 | 70 | 1.16 | 1.5 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 970 | 3665 | 73.5 | 1.33 | 1.7 | |||||
3 | 1116 | 3647 | 75.5 | 1.48 | 1.9 | |||||
4 | 1264 | 3597 | 76 | 1.64 | 2.1 | |||||
5 | 1410 | 3507 | 75.5 | 1.80 | 2.3 | Y100L-2 | 3 | |||
6 | 1558 | 3384 | 73.3 | 1.97 | 2.6 | |||||
7 | 1704 | 3253 | 70 | 2.17 | 2.6 | |||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | 71.2 | 2.07 | 2.5 | Y112M-2 | 4 |
2 | 1397 | 4684 | 75 | 2.38 | 2.9 | |||||
3 | 1616 | 4672 | 77 | 2.68 | 3.2 | |||||
4 | 1839 | 4580 | 77.3 | 2.98 | 3.6 | |||||
5 | 2062 | 4447 | 76.2 | 3.29 | 3.9 | |||||
6 | 2281 | 4297 | 73.8 | 3.63 | 4.4 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
7 | 2504 | 4112 | 70 | 4.03 | 4.8 | |||||
5 | A | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | 72.7 | 3.43 | 4.1 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 1932 | 5768 | 76.2 | 3.98 | 4.8 | |||||
3 | 2254 | 5740 | 78.2 | 4.50 | 5.4 | |||||
4 | 2576 | 5639 | 78.5 | 5.04 | 5.8 | |||||
5 | 2844 | 5517 | 77.2 | 5.54 | 6.4 | |||||
6 | 3166 | 5323 | 74.5 | 6.17 | 7.1 | |||||
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機:13306437897
郵 箱:huifengep@163.com
公 司:匯風(山東)節(jié)能環(huán)保科技有限公司
地 址:淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)工業(yè)園