C4-73型排塵離心通風(fēng)機(jī)
特點(diǎn):C4-73型離心通風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、機(jī)架傳動(dòng)部分與電機(jī)組成。葉輪部分由12個(gè)后傾的機(jī)翼形葉片、曲線型前盤和平板后盤組成。葉片、前盤、后盤均采用16錳鋼制造,整個(gè)葉輪經(jīng)動(dòng)、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。機(jī)殼做整體,葉輪的安裝、拆卸由機(jī)殼的一側(cè)進(jìn)行。進(jìn)風(fēng)口做成整體,裝于風(fēng)機(jī)的側(cè)面,與軸平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進(jìn)入葉輪,且損失較小。傳動(dòng)部分由主軸、軸承箱、滾動(dòng)軸承、皮帶輪組成。
用途:C4-73型離心通風(fēng)機(jī)為排送含有塵埃、木質(zhì)碎屑、細(xì)碎纖維等氣體的專用設(shè)備,也可作為一般通風(fēng)機(jī)(如排送硬質(zhì)顆粒時(shí)必須在風(fēng)機(jī)進(jìn)口前加除塵裝置)。
規(guī)格:C4-73型離心通風(fēng)機(jī)規(guī)格有:№3.6C、4.5C、5.5C共3種規(guī)格。
C4-73型排塵離心通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率kW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率 | ||||||
3.6C | 4000 | 4250-7760 | 3139-1864 | 84-88 | 4.4-5.7 | Y132S2-2 | 7.5 |
3550 | 3780-6910 | 2453-1472 | 84-88 | 3-4 | Y132S1-2 | 5.5 | |
3150 | 3150-5750 | 1864-1128 | 84-88 | 1.9-2.5 | Y112M-2 | 4 | |
2800 | 2990-5450 | 1570-932 | 84-88 | 1.5-1.9 | Y100L-2 | 3 | |
2500 | 2640-4870 | 1226-736 | 84-88 | 1.1-1.6 | Y90L-2 | 2.2 | |
2240 | 2380-4350 | 103-589 | 84-88 | 0.8-0.98 | Y90S-2 | 1.5 | |
2000 | 2140-3900 | 785-441 | 84-88 | 0.5-0.7 | Y802-2 | 1.1 | |
1800 | 1930-3510 | 638-392 | 84-88 | 0.4-0.5 | Y802-2 | 0.75 | |
1600 | 1725-3150 | 491-294 | 84-88 | 0.28-0.32 | Y802-2 | 0.75 | |
4.5C | 3550 | 7400-13500 | 3924-2256 | 84-88 | 11.6-14.2 | Y160M1-2 | 15 |
3150 | 6500-11900 | 3090-1815 | 84-88 | 6.7-8.4 | Y160M1-2 | 11 | |
2800 | 5800-10500 | 2453-1422 | 84-88 | 4.7-5.8 | Y132S1-2 | 7.5 | |
2500 | 5200-9500 | 1962-1128 | 80-88 | 4.3-4.7 | Y132S1-2 | 5.5 | |
2240 | 4650-8500 | 1570-932 | 80-88 | 3.1-3.8 | Y112M-2 | 4 | |
2000 | 4150-7600 | 1030-736 | 80-88 | 2.1-2.7 | Y100L-2 | 3 | |
1800 | 3700-6800 | 981-589 | 80-88 | 1.52-1.96 | Y90L-2 | 2.2 | |
1600 | 3300-6050 | 785-471 | 80-88 | 1.03-1.37 | Y90S-2 | 1.5 | |
1400 | 2900-5300 | 608-363 | 80-88 | 0.74-0.92 | Y90S-4 | 1.1 | |
5.5C | 2800 | 10600-19350 | 3669-2178 | 80-88 | 15.5-19.0 | Y180M-2 | 22 |
2500 | 9500-17300 | 2904-1727 | 80-88 | 11.0-14.0 | Y160M2-2 | 15 | |
2240 | 8400-15350 | 2315-1373 | 80-88 | 8.0-9.5 | Y160M1-2 | 11 | |
2000 | 7550-13800 | 1923-1089 | 80-88 | 6.0-7.0 | Y132S2-2 | 7.5 | |
1800 | 6800-12400 | 1472-873 | 80-88 | 4.5-5.0 | Y132S1-2 | 5.5 | |
1600 | 6060-11100 | 1216-712 | 80-88 | 3.5-4.0 | Y112M-2 | 4 | |
1400 | 5260-9650 | 903-540 | 80-88 | 2.0-2.5 | Y100L-2 | 3 | |
1250 | 4750-8650 | 726-432 | 80-88 | 1.45-1.80 | Y100L1-4 | 2.2 | |
1120 | 4220-7700 | 579-343 | 80-88 | 1.02-1.23 | Y90L-4 | 1.5 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機(jī):13306437897
郵 箱:huifengep@163.com
公 司:匯風(fēng)(山東)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/p>
地 址:淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)工業(yè)園